Berekening lestijden

Vakantieplanning

Herfstvakantie maandag 24 oktober 2016 t/m 28 oktober 2016 26,32
Kerstvakantie maandag 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 52,64
Carnaval maandag 27 februari 2017 t/m 3 maart 2017 26,32
Pasen maandag 17 april 2017 5,58
Meivakantie maandag 24 april 2017 t/m 5 mei 2017 52,64
Hemelvaart donderdag en vrijdag 25, 26 mei 2017 11,16
Pinksteren maandag 5 juni 2017 5,58
Zomervakantie maandag 17 juli 2017 t/m 25 augustus 2017 157,92
  Totaal 338,16

Studiedagen

Donderdag 6 oktober 2016 5,58
Donderdag 10 november 2016 5,58
Vrijdag 2 december 2016 5,58
Maandag 30 januari 2017 5,58
Woensdag 29 maart 2017 4,00
Dinsdag 6 juni 2017 5,58
Totaal 31,9